TEAM No CP RECCE D-shot E1-test E2-mine E3-gren E4-airs E5-carry E6-aid E7-pistol F-ammo G-comp FinRun counter premium Total Rank
DL Tallinn I / KL Tallinn I  1 0,00 100,00 9,74 0,00 48,00 20,79 11,65 4,90 18,20 3,03 3,30 36,00 10,64 36,00 240,00 542,25 19
DL Tartu I / KL Tartu malev I  3 0,00 20,00 18,00 10,00 48,00 24,00 2,52 2,10 11,20 0,72 0,62 48,00 0,00 0,00 0,00 185,16 1
DL Women’s Corps Saaremaa / NKK Saaremaa  4 24,00 100,00 36,94 10,00 48,00 24,73 17,30 28,10 37,80 9,89 14,21 35,67 84,00 24,00 0,00 494,63 15
DL Järva I / KL Järva malev I  5 0,00 100,00 18,51 10,00 48,00 14,47 14,34 12,70 16,80 5,28 10,20 48,00 31,45 0,00 0,00 329,75 6
NE Territorial Defence District / Kirde Kaitseringkond  6 Retired 75,00 19,83 10,00 48,00 22,26 6,87 4,40 50,40 9,93 1,13 Retired
Finland I / Soome I  7 12,00 200,00 15,07 15,00 48,00 25,13 12,92 0,90 44,80 4,01 4,64 48,00 10,68 24,00 0,00 465,15 13
DL Tallinn II / KL Tallinn II  8 0,00 50,00 15,61 20,00 48,00 22,75 6,69 0,60 39,20 0,06 2,16 35,69 28,81 36,00 0,00 305,57 5
DL Põlva / KL Põlva malev  9 0,00 100,00 15,99 15,00 48,00 21,85 2,44 0,00 54,60 2,17 2,68 48,00 25,83 36,00 0,00 372,57 8
DL Tartu II / KL Tartu malev II  11 0,00 25,00 9,64 20,00 48,00 22,56 7,50 4,00 50,40 0,00 0,00 23,20 10,32 24,00 0,00 244,62 2
Germany / Saksamaa  12 Retired 225,00 20,62 Retired
Kuperjanovi Single Inf Bn / Kuperjanovi ÜVP  13 0,00 100,00 6,51 20,00 48,00 25,44 8,96 1,10 9,80 2,52 1,34 35,24 14,17 12,00 0,00 285,08 4
Border Guard / Piirivalveamet  14 24,00 150,00 5,23 15,00 48,00 21,28 5,07 12,30 39,20 1,60 48,00 34,04 54,21 12,00 0,00 469,93 14
DL Järva II / KL Järva malev II  15 0,00 20,00 16,07 40,00 48,00 24,72 13,20 5,30 43,40 3,02 2,78 48,00 38,31 24,00 96,00 422,81 11
DL Harju / KL Harju  16 0,00 125,00 17,80 10,00 48,00 20,57 0,79 4,10 51,80 4,05 1,85 48,00 34,46 12,00 0,00 378,42 9
Denmark I / Taani I  17 0,00 200,00 15,16 10,00 48,00 31,40 4,51 15,80 51,80 4,74 7,93 48,00 33,40 48,00 0,00 518,74 17
Military Academy I / Kõrgem Sõjakool I  18 0,00 100,00 13,70 15,00 48,00 19,20 7,17 15,20 57,40 4,92 5,25 34,20 31,08 0,00 0,00 351,13 7
Finland II / Soome II  19 0,00 125,00 14,78 10,00 48,00 26,71 3,20 9,40 43,40 1,47 4,12 34,88 15,13 24,00 48,00 408,09 10
Denmark II / Taani II  20 0,00 175,00 19,17 35,00 48,00 14,61 2,74 5,50 29,40 3,24 5,36 35,44 30,04 24,00 96,00 523,49 18
DL Tallinn III / KL Tallinn III  21 72,00 125,00 80,00 60,00 48,00 60,00 76,00 48,00 54,60 2,39 3,81 48,00 31,15 12,00 96,00 816,95 21
EDF Log Centre CS Training Centre / KV Logistikakeskuse lahingutoetuse väljaõppekeskus  22 6,00 150,00 25,61 25,00 48,00 24,60 3,26 1,60 54,60 0,35 0,62 48,00 26,79 0,00 48,00 462,43 12
DL Women’s Corps Võru / NKK Võrumaa  23 0,00 225,00 25,52 45,00 48,00 22,46 16,77 23,10 46,20 16,89 10,82 35,60 50,63 48,00 0,00 613,99 20
Military Academy II / Kõrgem Sõjakool II  24 0,00 50,00 13,64 25,00 48,00 25,17 0,59 0,00 49,00 0,33 0,72 35,41 12,04 12,00 0,00 271,91 3
DL Võru / KL Võrumaa  25 0,00 125,00 24,38 15,00 48,00 27,33 10,82 8,40 44,80 15,06 7,83 35,56 28,51 72,00 48,00 510,68 16
Netherlands I / Holland I  26 Retired 225,00 80,00 60,00 48,00 60,00 21,96 26,00 51,80 36,00 48,00 Retired
Netherlands III / Holland III 28 Retired 225,00 80,00 60,00 48,00 27,17 28,69 48,00 61,60 5,83 7,83 Retired
                                     
Test Team 0 48,00 200,00 39,88 55,00 48,00 24,68 14,30 48,00 63,00 11,10 8,14 0,00 41,91 18,00 96,00 716,00 21