ÜLESANDE TULEMUSED / TASK RESULTS
ESMAABI / COMBAT FIRST AID
KONTROLLPUNKT / CONTROL POINT BRAVO
VÕISTK. / TEAM  NR VÕISTKOND / TEAM  right actions and correct procedures / õige ja korrektne tegutsemine questioning the patient, medical history / kannatanu kõnetamine, anamnees check and control vital functions / elutähtsate funktsioonide kontroll, jälgimine body-check / kogu keha inspektsioon moving, lifting and transportation / liigutamine, tõstmine, transport right diagnosis, summoning for assistance / hädakutse õige diagnoos patient's best positions / asendid comforting, warmth / kannatanu rahustamine, soojus right actions of the team leader / liidri tegevus common sense / arukas tegutsemine patient died / kannatanu surm KARISTUS / PENALTY POINTS
1 KL JÄRVA MALEV / DL JÄRVA DISTR 4 5 1 4 5 5 5 5 4 2 0 14,4
2 RESERVOHVITSERIDE KOGU / RESERVE OFFICERS 3 5 3 2 4 4 5 5 3 1 0 21,6
3 KL TALLINNA MALEV / DL TALLINNA DISTR EI TULNUD
4 NKK ALUTAGUSE / WOMAN'S DL ALUTAGUSE 4 4 3 4 5 5 5 5 5 1 0 12,96
5 KAITSEVÄE LAHINGKOOL 7 MILITARY SHOOL 3 5 3 0 5 3 5 4 3 0 0 27,36
6 PIIRIVALVE ÕPPEKESKUS / BORDERGUARD SHOOL 4 5 3 0 5 5 5 3 4 2 0 20,16
7 LUUREPATALJON / RECCE BAT 4 5 4 4 5 5 5 3 3 0 0 17,28
8 KL TARTU MALEV / DL TARTU DISTR 2 3 4 3 4 5 5 4 3 0 0 24,48
9 TAGALAPATALJON / LOGISTIC BAT 3 2 3 4 5 0 5 3 2 0 0 33,12
10 ÜKSIK-VAHIPATALJON / GUARD BAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72
11 PÕHJA PIIRIVALVEPK / BORDER GUARD NORDIC REG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72
12 KL VÕRUMAA MALEV / DL VÕRUMAA DISTR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72
13 KL TALLINNA NÕMME MLVK / DL TALLINN NÕMME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72
14 KL ALUTAGUSE MALEV 1 / DL ALUTAGUSE DISTR 1 4 4 2 2 5 0 5 4 3 0 0 30,24
15 KL PÕLVA MALEV / DL PÕLVA DISTR 2 2 3 2 4 0 5 2 2 0 0 40,32
16 SCOUTSPATALJON / SCOUTSBATTALION 4 5 4 2 4 5 5 4 5 2 0 14,4
17 KL ALUTAGUSE MALEV 2 / DL ALUTAGUSE DISTR 2 4 4 3 2 4 5 5 5 4 0 0 20,16
18 KL HARJU MALEV / DL HARJU DISTR 4 4 3 4 4 5 5 5 4 3 0 12,96
ARVUTI / COMPUTER