ARRIVAL TIMELIMITS / SAABUMISAEGADE ARVESTUS
CONTROL POINT/ KONTROLLPUNKT DELTA
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND GIVEN TIME/ MÄÄRATUD AEG ARRIVED/ SAABUS PENALTY POINTS / KARISTUSPUNKTID
1 O01 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 21:50 21:50 0
2 O02 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 22:00 22:00 0
3 V03 LITHUANIA / LEEDU 22:10 22:20 48
4 V04 CHINA (II) / HIINA II 22:20 22:36 48
5 O05 RECCE BAT / LUUREPATALJON 22:30 LATE 48
6 O06 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 22:40 22:38 0
7 O07 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 22:50 22:52 0
8 O08 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 23:00 23:01 0
9 O09 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA 23:10 LATE 48
11 V11 FINLAND (I) / SOOME I 23:30 23:30 0
12 V12 NORWAY (II) / NORRA II 23:40 23:45 0
13 O13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 23:50 23:48 0
14 O14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 0:00 0:10 48
15 V15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 0:10 0:08 0
16 V16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 0:20 LATE 48
17 V17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA 0:30 LATE 48
18 O18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 0:40 0:38 0
19 V19 CHINA (I) / HIINA I 0:50 0:54 0
20 O20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 1:00 1:07 48
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 1:10 1:10 0
22 O22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄEVA MALEV 1:20 1:17 0
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 1:30 1:38 48
24 V24 NORWAY (I) / NORRA I 1:40 LATE 48
25 O25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 1:50 1:59 48
26 O26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 2:00 2:05 0
27 O27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 2:10 2:13 0
28 V28 FINLAND (II) / SOOME II 2:20 2:05 15
29 V29 SWEDEN / ROOTSI 2:30 LATE 48
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS