ARRIVAL TIMELIMITS / SAABUMISAEGADE ARVESTUS
CONTROL POINT/ KONTROLLPUNKT ECHO
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND GIVEN TIME/ MÄÄRATUD AEG ARRIVED/ SAABUS PENALTY POINTS / KARISTUSPUNKTID
1 O01 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 4:10 4:10 0
2 O02 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 4:20 4:20 0
3 V03 LITHUANIA / LEEDU 4:30 5:40 30
4 V04 CHINA (II) / HIINA II 4:40 4:51 30
5 O05 RECCE BAT / LUUREPATALJON 4:50 7:05 30
6 O06 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 5:00 5:00 0
7 O07 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 5:10 5:10 0
8 O08 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 5:20 5:20 0
9 O09 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA 5:30 6:34 30
11 V11 FINLAND (I) / SOOME I 5:50 6:04 30
12 V12 NORWAY (II) / NORRA II 6:00 6:00 0
13 O13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 6:10 6:10 0
14 O14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 6:20 6:26 30
15 V15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 6:30 6:30 0
16 V16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 6:40 6:46 30
17 V17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA 6:50 7:23 30
18 O18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 7:00 7:00 0
19 V19 CHINA (I) / HIINA I 7:10 7:24 30
20 O20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 7:20 7:20 0
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 7:30 7:30 0
22 O22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄEVA MALEV 7:40 7:40 0
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 7:50 7:50 0
24 V24 NORWAY (I) / NORRA I 8:00 8:00 0
25 O25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 8:10 8:10 0
26 O26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 8:20 8:20 0
27 O27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 8:30 8:30 0
28 V28 FINLAND (II) / SOOME II 8:40 8:40 0
29 V29 SWEDEN / ROOTSI 8:50 8:50 0
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS