ARRIVAL TIMELIMITS / SAABUMISAEGADE ARVESTUS
CONTROL POINT/ KONTROLLPUNKT FOXTROT 1
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND GIVEN TIME/ MÄÄRATUD AEG ARRIVED/ SAABUS PENALTY POINTS / KARISTUSPUNKTID
1 O01 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 6:55 6:31 0
2 O02 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 7:05 6:10 0
3 V03 LITHUANIA / LEEDU 7:15 7:14 0
4 V04 CHINA (II) / HIINA II 7:25 6:42 0
5 O05 RECCE BAT / LUUREPATALJON 7:35 7:34 0
6 O06 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 7:45 7:43 0
7 O07 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 7:55 6:10 0
8 O08 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 8:05 7:11 0
9 O09 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA 8:15 8:12 0
11 V11 FINLAND (I) / SOOME I 8:35 8:35 0
12 V12 NORWAY (II) / NORRA II 8:45 7:32 0
13 O13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 8:55 9:00 0
14 O14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 9:05 8:31 0
15 V15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 9:15 9:15 0
16 V16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 9:25 8:42 0
17 V17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA RETIRED
18 O18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 9:45 8:34 0
19 V19 CHINA (I) / HIINA I 9:55 9:54 0
20 O20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 10:05 10:00 0
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 10:15 10:14 0
22 O22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄEVA MALEV 10:25 10:11 0
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 10:35 10:30 0
24 V24 NORWAY (I) / NORRA I 10:45 10:40 0
25 O25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 10:55 10:49 0
26 O26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 11:05 11:00 0
27 O27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 11:15 11:12 0
28 V28 FINLAND (II) / SOOME II 11:25 11:21 0
29 V29 SWEDEN / ROOTSI 11:35 11:42 10
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS