ARRIVAL TIMELIMITS / SAABUMISAEGADE ARVESTUS
CONTROL POINT/ KONTROLLPUNKT GOLF
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND GIVEN TIME/ MÄÄRATUD AEG ARRIVED/ SAABUS PENALTY POINTS / KARISTUSPUNKTID
1 O01 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 13:20 13:18 0
2 O02 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 13:30 13:26 0
3 V03 LITHUANIA / LEEDU 13:40 13:38 0
4 V04 CHINA (II) / HIINA II 13:50 13:45 0
5 O05 RECCE BAT / LUUREPATALJON 14:00 13:56 0
6 O06 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 14:10 14:05 0
7 O07 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 14:20 14:16 0
8 O08 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 14:30 14:29 0
9 O09 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA 14:40 14:35 0
11 V11 FINLAND (I) / SOOME I 15:00 14:56 0
12 V12 NORWAY (II) / NORRA II 15:10 15:05 0
13 O13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 15:20 15:15 0
14 O14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 15:30 15:25 0
15 V15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 15:40 15:38 0
16 V16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 15:50 15:49 0
17 V17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA RETIRED
18 O18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 16:10 16:06 0
19 V19 CHINA (I) / HIINA I 16:20 16:15 0
20 O20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 16:30 16:25 0
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 16:40 16:36 0
22 O22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄEVA MALEV 16:50 16:45 0
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 17:00 16:55 0
24 V24 NORWAY (I) / NORRA I 17:10 17:09 0
25 O25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 17:20 17:16 0
26 O26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 17:30 17:26 0
27 O27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 17:40 17:35 0
28 V28 FINLAND (II) / SOOME II 17:50 17:45 0
29 V29 SWEDEN / ROOTSI 18:00 17:58 0
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS