ARRIVAL TIMELIMITS / SAABUMISAEGADE ARVESTUS
CONTROL POINT/ KONTROLLPUNKT HOTEL 
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND GIVEN TIME/ MÄÄRATUD AEG ARRIVED/ SAABUS PENALTY POINTS / KARISTUSPUNKTID
1 O01 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 2:40 2:40 0
2 O02 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 2:50 2:50 0
3 V03 LITHUANIA / LEEDU 3:00 2:55 0
4 V04 CHINA (II) / HIINA II 3:10 3:06 0
5 O05 RECCE BAT / LUUREPATALJON 3:20 3:20 0
6 O06 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 3:30 3:28 0
7 O07 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 3:40 3:36 0
8 O08 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 3:50 3:48 0
9 O09 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA WAS LATE / HILINES 0
11 V11 FINLAND (I) / SOOME I 4:20 4:20 0
12 V12 NORWAY (II) / NORRA II 4:30 4:28 0
13 O13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 4:40 4:41 0
14 O14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 4:50 4:49 0
15 V15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 5:00 4:59 0
16 V16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 5:10 5:10 0
17 V17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA RETIRED
18 O18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 5:30 5:29 0
19 V19 CHINA (I) / HIINA I WAS LATE / HILINES 0
20 O20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 5:50 5:47 0
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 6:00 5:58 0
22 O22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄEVA MALEV 6:10 6:08 0
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I WAS LATE / HILINES 0
24 V24 NORWAY (I) / NORRA I 6:30 6:31 0
25 O25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 6:40 6:35 0
26 O26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 6:50 6:49 0
27 O27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 7:00 6:55 0
28 V28 FINLAND (II) / SOOME II 7:10 7:07 0
29 V29 SWEDEN / ROOTSI 7:20 7:15 0
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS