"ECHO"  TASK RESULTS / "ECHO"  ÜLESANDE TULEMUSED
BOAT TREK / PAADIRETK
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND TIME / AEG PENALTY POINTS / KARISTUS PUNKTE
1 O01 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 1:29 2,89
2 O02 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 1:29 2,89
3 V03 LITHUANIA / LEEDU 3:02 17,06
4 V04 CHINA (II) / HIINA II 1:44 5,18
5 O05 RECCE BAT / LUUREPATALJON 4:27 30,00
6 O06 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 1:42 4,87
7 O07 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 1:23 1,98
8 O08 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 1:15 0,76
9 O09 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA 2:57 16,29
11 V11 FINLAND (I) / SOOME I 2:17 10,20
12 V12 NORWAY (II) / NORRA II 1:52 6,40
13 O13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 1:32 3,35
14 O14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 1:50 6,09
15 V15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 1:37 4,11
16 V16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 1:49 5,94
17 V17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA 2:49 15,08
18 O18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 1:26 2,44
19 V19 CHINA (I) / HIINA I 1:33 3,50
20 O20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 1:25 2,28
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 1:50 6,09
22 O22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 1:24 2,13
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 1:28 2,74
24 V24 NORWAY (I) / NORRA I 1:32 3,35
25 O25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 1:31 3,20
26 O26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 1:30 3,05
27 O27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 1:10 0,00
28 V28 FINLAND (II) / SOOME II 1:20 1,52
29 V29 SWEDEN / ROOTSI 1:19 1,37
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS