"FOXTROT"  TASK RESULTS / "FOXTROT"  ÜLESANDE TULEMUSED
RECCONNAISSANCE PATROL RAPORT AND SKETCH
LUUREÜLESANNE
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND WRITTEN RAPORT / KIRJALIK ETTEKANNE SKETCH / SKETŠ PENALTY POINTS / KARISTUS PUNKTE
DATA / ANDMED TECHNICAL / TEOSTUS ANALYSIS / ANALÜÜS DATA / ANDMED TECHNICAL / TEOSTUS
1 O01 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 90 55 30 130 65 180
2 O02 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 25 15 0 40 0 470
3 V03 LITHUANIA / LEEDU 25 15 0 15 0 495
4 V04 CHINA (II) / HIINA II 70 90 10 70 65 245
5 O05 RECCE BAT / LUUREPATALJON 30 40 0 45 0 435
6 O06 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 50 85 0 35 65 315
7 O07 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 40 15 10 45 0 440
8 O08 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 10 0 0 0 0 540
9 O09 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA 30 40 0 45 65 370
11 V11 FINLAND (I) / SOOME I 10 15 15 50 0 460
12 V12 NORWAY (II) / NORRA II 30 70 0 10 0 440
13 O13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 15 75 5 0 0 455
14 O14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 30 70 10 30 0 410
15 V15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 10 55 0 10 0 475
16 V16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 20 55 0 30 65 380
17 V17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA RETIRED / KATKESTAS
18 O18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 35 55 15 80 65 300
19 V19 CHINA (I) / HIINA I 60 70 10 50 65 295
20 O20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 10 55 10 50 0 425
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 30 55 0 20 0 445
22 O22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 80 70 15 110 65 210
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 20 55 0 90 0 385
24 V24 NORWAY (I) / NORRA I 60 55 0 40 0 395
25 O25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 50 0 0 50 0 450
26 O26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 0 0 0 90 65 395
27 O27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 35 60 10 50 65 330
28 V28 FINLAND (II) / SOOME II 50 85 10 60 65 280
29 V29 SWEDEN / ROOTSI 0 0 0 50 0 500
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS