"GOLF"  TASK A RESULTS / "GOLF" A ÜLESANDE TULEMUSED
CROSSING THE OBSTACLE AND KNIFE THROWING /
TAKISTUSEST ÜLESÕIT JA NOAVISE
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND TIME / AEG MISSED/ MÖÖDA-VISKED PENALTY POINTS / KARISTUS PUNKTE
1 O01 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 03:20,0 4 34,31
2 O02 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 03:24,0 2 29,85
3 V03 LITHUANIA / LEEDU 03:04,0 3 25,15
4 V04 CHINA (II) / HIINA II 02:45,0 4 20,85
5 O05 RECCE BAT / LUUREPATALJON 03:40,0 3 39,00
6 O06 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 02:53,0 4 23,92
7 O07 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 02:46,0 4 21,23
8 O08 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 02:23,0 3 9,38
9 O09 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA 03:26,0 4 36,62
11 V11 FINLAND (I) / SOOME I 02:57,0 3 22,46
12 V12 NORWAY (II) / NORRA II 02:37,0 3 14,77
13 O13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 02:24,0 4 12,77
14 O14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 03:33,0 4 39,31
15 V15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 03:26,0 3 33,62
16 V16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 03:14,0 4 32,00
17 V17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA RETIRED / KATKESTAS
18 O18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 02:34,0 4 16,62
19 V19 CHINA (I) / HIINA I 02:58,0 4 25,85
20 O20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 02:40,0 4 18,92
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 02:39,0 3 15,54
22 O22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 03:16,0 2 26,77
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 02:52,0 3 20,54
24 V24 NORWAY (I) / NORRA I 03:06,0 4 28,92
25 O25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 02:35,0 4 17,00
26 O26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 02:49,0 4 22,38
27 O27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 02:42,0 3 16,69
28 V28 FINLAND (II) / SOOME II 02:22,0 4 12,00
29 V29 SWEDEN / ROOTSI 02:22,0 4 12,00
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS