"GOLF"  TASK C RESULTS / "GOLF" C ÜLESANDE TULEMUSED
PISTOL SHOOTING FROM A LOG
PÜSTOLIST LASKMINE POOMILT
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND TIME / AEG MISSED TARGETS / MÖÖDA-LASUD PENALTY POINTS / KARISTUS PUNKTE
1 O01 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 04:49,0 8 43,10
2 O02 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 03:29,0 3 16,16
3 V03 LITHUANIA / LEEDU 05:24,0 6 42,33
4 V04 CHINA (II) / HIINA II 03:04,0 0 3,43
5 O05 RECCE BAT / LUUREPATALJON 03:46,7 2 15,80
6 O06 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 04:11,0 4 25,43
7 O07 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 03:43,0 0 9,25
8 O08 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 04:16,0 5 29,18
9 O09 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA 05:17,0 1 26,28
11 V11 FINLAND (I) / SOOME I 03:43,0 4 21,25
12 V12 NORWAY (II) / NORRA II 03:49,0 2 16,15
13 O13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 03:33,0 6 25,76
14 O14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 05:30,0 7 46,22
15 V15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 06:02,0 3 39,00
16 V16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 05:23,0 6 42,18
17 V17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA RETIRED
18 O18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 03:20,0 1 8,82
19 V19 CHINA (I) / HIINA I 04:34,0 2 22,87
20 O20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 04:05,0 3 21,54
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 03:26,0 5 21,72
22 O22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 04:38,0 6 35,46
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 03:56,0 2 17,19
24 V24 NORWAY (I) / NORRA I 02:41,0 5 15,00
25 O25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 04:13,0 3 22,73
26 O26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 04:49,0 4 31,10
27 O27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 04:48,0 8 42,96
28 V28 FINLAND (II) / SOOME II 04:12,0 3 22,58
29 V29 SWEDEN / ROOTSI 03:23,0 3 15,27
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS