"GOLF" D TASK RESULTS / "GOLF" D ÜLESANDE TULEMUSED
COMBAT FIRST AID / ESMAABI
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND RIGHT ACTIONS AND CORRECT PROTCEDURES / ÕIGE JA KORREKTNE TEGUTSEMINE QUESTIONING THE PATIENT, MEDICAL HISTORY / KANNATANU KÕNETAMINE, ANAMNEES CHECK AND CONTROL VITAL FUNCTIONS  / VITAALFUNKTSIOONIDE KONTROLL, JÄLGIMINE BODY-CHECK (INSPECTION) / KOGU KEHA INSPEKTSIOON RIGHT DIAGNOSIS, SUMMONING FOR ASSISTANCE /  ÕIGE DIAGNOOS, HÄDAKUTSE MOVING, LIFTING AND TRANSPORTING / LIIGUTAMINE, TÕSTMINE, TRANSPORT PATIENT'S BEST POSITION / KANNATANU  ASEND COMFORTING, WARMTH / KANNATANU RAHUSTAMINE, SOOJUS RIGHT ACTIONS OF THE TEAMLEADER / LIIDRI TEGEVUS COMMON SENSE / ARUKAS TEGUTSEMINE PATIENT DIED / KANNATANU SURM Plusses Penalty Points
                               
1 O01 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 2 3 4 3 1 3 0 0 3 2 0 21 20,9
2 O02 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 2 1 1 2 0 3 0 0 3 1 0 13 26,6
3 V03 LITHUANIA / LEEDU 1 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 9 29,5
4 V04 CHINA (II) / HIINA II 2 2 3 2 3 1 0 3 3 3 0 22 20,2
5 O05 RECCE BAT / LUUREPATALJON 2 0 4 3 0 2 1 2 0 2 0 16 24,5
6 O06 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 3 5 4 5 4 1 0 2 4 5 0 33 12,2
7 O07 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 4 5 5 4 5 2 3 2 5 3 0 38 8,64
8 O08 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 5 5 5 3 4 5 3 4 4 2 0 40 7,2
9 O09 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA 5 5 2 2 4 4 4 5 4 2 0 37 9,36
11 V11 FINLAND (I) / SOOME I 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 0 35 10,8
12 V12 NORWAY (II) / NORRA II 5 4 4 5 2 2 4 3 3 2 0 34 11,5
13 O13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 3 0 2 2 2 4 4 2 4 1 0 24 18,7
14 O14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 2 2 3 4 4 2 1 3 3 1 0 25 18
15 V15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 2 3 3 3 1 1 0 2 2 1 0 18 23
16 V16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 1 1 1 2 1 1 0 1 3 0 0 11 28,1
17 V17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA RETIRED
18 O18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1 0 16 24,5
19 V19 CHINA (I) / HIINA I 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 0 34 11,5
20 O20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 3 3 3 4 4 2 2 3 2 2 0 28 15,8
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 2 4 2 3 4 3 2 3 2 1 0 26 17,3
22 O22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 4 4 5 4 5 4 4 5 5 2 0 42 5,76
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 4 4 4 4 3 2 2 3 1 2 0 29 15,1
24 V24 NORWAY (I) / NORRA I 1 4 4 4 2 0 1 2 2 0 0 20 21,6
25 O25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 4 4 5 2 4 4 4 5 4 1 0 37 9,36
26 O26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 2 2 2 1 2 2 0 1 3 0 0 15 25,2
27 O27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 0 37 9,36
28 V28 FINLAND (II) / SOOME II 2 2 2 2 2 1 0 1 2 1 0 15 25,2
29 V29 SWEDEN / ROOTSI 2 4 5 4 4 3 3 3 4 4 0 36 10,1
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS