"HOTEL" B TASK RESULTS / "HOTEL" B ÜLESANDE TULEMUSED
COMBAT FIRST AID / ESMAABI
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND RIGHT ACTIONS AND CORRECT PROTCEDURES / ÕIGE JA KORREKTNE TEGUTSEMINE QUESTIONING THE PATIENT, MEDICAL HISTORY / KANNATANU KÕNETAMINE, ANAMNEES CHECK AND CONTROL VITAL FUNCTIONS  / VITAALFUNKTSIOONIDE KONTROLL, JÄLGIMINE BODY-CHECK (INSPECTION) / KOGU KEHA INSPEKTSIOON RIGHT DIAGNOSIS, SUMMONING FOR ASSISTANCE /  ÕIGE DIAGNOOS, HÄDAKUTSE MOVING, LIFTING AND TRANSPORTING / LIIGUTAMINE, TÕSTMINE, TRANSPORT PATIENT'S BEST POSITION / KANNATANU  ASEND COMFORTING, WARMTH / KANNATANU RAHUSTAMINE, SOOJUS RIGHT ACTIONS OF THE TEAMLEADER / LIIDRI TEGEVUS COMMON SENSE / ARUKAS TEGUTSEMINE PATIENT DIED / KANNATANU SURM Plusses Penalty Points
1 O01 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 4 4 3 2 3 4 0 3 2 4 0 29 15,12
2 O02 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 1 2 2 1 1 1 0 1 2 0 0 11 28,08
3 V03 LITHUANIA / LEEDU 4 3 2 2 1 5 0 3 1 1 0 22 20,16
4 V04 CHINA (II) / HIINA II 4 3 2 1 2 5 0 3 3 2 0 25 18,00
5 O05 RECCE BAT / LUUREPATALJON 3 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 11 28,08
6 O06 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 4 4 4 3 2 4 0 3 3 2 0 29 15,12
7 O07 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 4 4 3 2 5 4 0 4 4 0 0 30 14,40
8 O08 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 4 3 3 2 4 3 0 4 4 0 0 27 16,56
9 O09 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA WAS LATE / EI SOORITANUD 0 36,00
11 V11 FINLAND (I) / SOOME I 4 4 4 3 2 5 0 4 4 2 0 32 12,96
12 V12 NORWAY (II) / NORRA II 3 5 5 5 2 1 0 5 2 2 0 30 14,40
13 O13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 4 5 5 4 4 4 0 5 4 0 0 35 10,80
14 O14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 4 5 3 3 3 4 0 5 4 0 0 31 13,68
15 V15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 3 3 4 1 0 1 0 3 3 0 0 18 23,04
16 V16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 3 4 4 4 3 2 0 4 3 4 0 31 13,68
17 V17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA RETIRED / KATKESTAS
18 O18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 5 5 4 2 5 5 0 5 4 0 0 35 10,80
19 V19 CHINA (I) / HIINA I 2 2 3 4 2 1 0 2 2 3 0 21 20,88
20 O20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 2 3 1 2 2 1 0 3 3 1 0 18 23,04
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 4 3 5 2 2 4 0 3 3 2 0 28 15,84
22 O22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 2 3 5 4 2 1 0 4 5 0 0 26 17,28
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I WAS LATE / EI SOORITANUD 0 36,00
24 V24 NORWAY (I) / NORRA I 4 5 5 5 3 5 0 5 4 3 0 39 7,92
25 O25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 4 4 5 4 3 5 0 5 4 1 0 35 10,80
26 O26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 5 5 3 1 5 5 0 5 4 2 0 35 10,80
27 O27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 4 4 5 5 2 3 0 4 4 0 0 31 13,68
28 V28 FINLAND (II) / SOOME II 5 4 5 5 5 5 0 5 5 4 0 43 5,04
29 V29 SWEDEN / ROOTSI 5 5 5 5 3 5 0 5 5 4 0 42 5,76
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS