LONG-RANGE RECONNAISSANCE PATROL COMPETITION "ERNA RAID 2001"
KAUGLUURE ÜKSUSTE PATRULLVÕISTLUS "ERNA RETK 2001"
ALL TASKS / KÕIK ÜLESANDED
TEAM NR TEAM CP_Time EQ Charlie 1 Delta Echo Echo1 Recce F2,F3 Golf Hotel 1 Hotel 2 Fin Run Counter action Protest Extra Total Rank
1 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 0 0 0 9 2,89 12,00 180 0 192,29 0 69,94 3,62 36   6 511,75 4
2 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 0 0 0 24 2,89 12,00 470 0 139,65 0 68,72 7,07     6 730,33 17
3 LITHUANIA / LEEDU 78 0 0 18 17,06 30,00 495 0 180,00 0 66,25 30,00 42     956,31 26
4 CHINA (II) / HIINA II 78 0 0 42 5,18 0,00 245 0 86,44 0 57,00 2,92 6     522,54 5
5 RECCE BAT / LUUREPATALJON 78 0 0 42 30,00 30,00 435 12 163,28 6 63,53 24,57 96     980,38 27
6 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 0 0 0 36 4,87 12,00 315 0 136,60 0 55,76 5,92 24     590,14 7
7 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 0 0 0 15 1,98 12,00 440 0 114,12 0 40,85 10,28 24     658,24 10
8 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 0 0 0 6 0,76 12,00 540 0 147,76 0 53,11 4,65 24     788,28 20
9 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA 78 0 24 42 16,29 30,00 370 0 116,26 6 138,00 6,82       827,37 21
11 FINLAND (I) / SOOME I 30 0 24 21 10,20 12,00 460 0 117,52 0 43,78 10,51 36     765,00 18
12 NORWAY (II) / NORRA II 0 0 0 30 6,40 12,00 440 0 88,44 0 39,76 14,53 48     679,13 14
13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 0 0 0 18 3,35 12,00 455 0 127,25 0 34,80 2,10 12     664,50 12
14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 78 0 0 33 6,09 18,00 410 0 187,53 0 73,41 12,43 96     914,46 25
15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 0 0 0 24 4,11 30,00 475 0 175,66 0 38,59 14,31 96     857,66 23
16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 78 0 0 42 5,94 24,00 380 0 197,26 0 61,13 9,45 72   6 875,78 24
17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA 78 0 0 42 15,08 Retired 550 24 Retired 0 0,00 0 24   6 Retired RETIRED
18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 0 0 0 9 2,44 6,00 300 0 110,92 0 15,71 4,43 12   6 466,49 3
19 CHINA (I) / HIINA I 30 0 0 15 3,50 6,00 295 0 104,23 0 122,88 7,66 36     620,27 8
20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 48 0 0 6 2,28 12,00 425 0 132,30 0 34,49 2,58 54     716,66 16
21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 0 0 0 21 6,09 6,00 445 0 135,53 0 44,48 4,59       662,69 11
22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 0 0 0 12 2,13 0,00 210 0 140,99 0 63,64 5,44       434,21 1
23 DENMARK (I) / TAANI I 48 0 24 12 2,74 12,00 385 0 118,85 0 138,00 28,48 78     847,08 22
24 NORWAY (I) / NORRA I 48 0 24 42 3,35 6,00 395 0 116,52 0 16,92 3,24 24     679,03 13
25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 48 0 0 9 3,20 12,00 450 0 114,09 0 51,16 2,76       690,21 15
26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 0 0 24 27 3,05 6,00 395 0 143,69 0 39,71 2,10       640,55 9
27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 0 0 0 12 0,00 0,00 330 0 149,01 0 74,50 4,25 6     575,75 6
28 FINLAND (II) / SOOME II 15 0 0 3 1,52 0,00 280 0 123,78 0 18,68 0,00 6     447,98 2
29 SWEDEN / ROOTSI 58 0 0 42 1,37 6,00 500 0 113,35 0 25,12 4,72 18     768,56 19
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS