LONG-RANGE RECONNAISSANCE PATROL COMPETITION "ERNA RAID 2001"
KAUGLUURE ÜKSUSTE PATRULLVÕISTLUS "ERNA RETK 2001"
CP "GOLF" ALL RESULTS / KP "GOLF" KÕIK TULEMUSED
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND PENALTY POINTS FOR TASK / KARISTUSPUNKTID ÜLESANNETELT
OBSTACLE AND KNIFE / TAKISTUSRIBA JA NOAVISE MINED AREA / MINEERITUD ALA SHOOTING FROM BOOM / LASKMINE POOMILT FIRST AID / ESMAABI RIFLE SHOOTING / AUTOMAADIST LASKMINE EQ TEST / TEST
1 O01 LOGISTICS BAT / TAGALAPATALJON 34,31 12,00 43,10 20,88 66,00 16,00
2 O02 DL PÕLVA DISTRICT / KL PÕLVA MALEV 29,85 0,00 16,16 26,64 51,00 16,00
3 V03 LITHUANIA / LEEDU 25,15 0,00 42,33 29,52 72,00 11,00
4 V04 CHINA (II) / HIINA II 20,85 0,00 3,43 20,16 30,00 12,00
5 O05 RECCE BAT / LUUREPATALJON 39,00 12,00 15,80 24,48 57,00 15,00
6 O06 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 23,92 0,00 25,43 12,24 63,00 12,00
7 O07 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 21,23 0,00 9,25 8,64 60,00 15,00
8 O08 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 9,38 18,00 29,18 7,20 69,00 15,00
9 O09 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA 36,62 0,00 26,28 9,36 36,00 8,00
11 V11 FINLAND (I) / SOOME I 22,46 0,00 21,25 10,80 51,00 12,00
12 V12 NORWAY (II) / NORRA II 14,77 6,00 16,15 11,52 30,00 10,00
13 O13 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 12,77 0,00 25,76 18,72 54,00 16,00
14 O14 WOMENS DL / NAISKODUKAITSE 39,31 0,00 46,22 18,00 69,00 15,00
15 V15 USA MARYLAND / USA MARYLAND 33,62 0,00 39,00 23,04 66,00 14,00
16 V16 SCOTLAND / ŠOTIMAA 32,00 12,00 42,18 28,08 66,00 17,00
17 V17 UNITED KINGDOM / INGLISMAA 0,00 0,00 0,00 0,00 Retired 0,00
18 O18 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 16,62 0,00 8,82 24,48 51,00 10,00
19 V19 CHINA (I) / HIINA I 25,85 6,00 22,87 11,52 24,00 14,00
20 O20 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 18,92 6,00 21,54 15,84 60,00 10,00
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 15,54 18,00 21,72 17,28 51,00 12,00
22 O22 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄEVA MALEV 26,77 12,00 35,46 5,76 45,00 16,00
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 20,54 0,00 17,19 15,12 54,00 12,00
24 V24 NORWAY (I) / NORRA I 28,92 12,00 15,00 21,60 21,00 18,00
25 O25 SIGNAL BAT / ÜKSIK-SIDEPATALJON 17,00 6,00 22,73 9,36 45,00 14,00
26 O26 GUARD BAT / ÜKSIK-VAHIPATALJON 22,38 6,00 31,10 25,20 54,00 5,00
27 O27 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 16,69 24,00 42,96 9,36 48,00 8,00
28 V28 FINLAND (II) / SOOME II 12,00 0,00 22,58 25,20 54,00 10,00
29 V29 SWEDEN / ROOTSI 12,00 6,00 15,27 10,08 60,00 10,00
COMPUTER CENTRE / ARVESTUSKESKUS