RECCONNAISSANCE PATROL RAPORT AND SKETCH
LUUREÜLESANNE
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND RADIO CONTACT / RAADIO ETTEKANNE WRITTEN RAPORT / KIRJALIK ETTEKANNE SKETCH / SKETŠ PENALTY POINTS
DATA / ANDMED TECHNICAL / TEOSTUS DATA / ANDMED TECHNICAL / TEOSTUS
1 O01 BORDER GUARD / PIIRIVALVE YES 39 20 105 25 311
2 O02 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV YES 75 20 160 20 225
3 O03 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA YES 50 20 50 0 380
4 V04 CHINA (I) / HIINA I YES 79 20 135 20 246
5 V05 LITHUANIA / LEEDU YES 79 30 135 35 221
6 V06 ROMANIA / RUMEENIA YES 40 20 120 20 300
7 O07 SCOUT BAT / SKAUTPATALJON YES 73 15 100 5 307
8 V08 SWEDEN / ROOTSI YES 125 15 105 20 235
9 O09 WOMEN'S DL / NAISKODUKAITSE YES 55 20 85 25 315
10 O10 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA YES 72 30 135 25 238
11 V11 FINLAND (II) / SOOME II NO 59 20 130 30 261
12 O12 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON YES 78 20 80 20 302
13 V13 CHINA (II) / HIINA II YES 94 20 115 50 221
14 O14 RECCE BAT / LUUREPATALJON YES 23 15 90 20 352
15 V15 NORWAY (I) / NORRA I YES 65 35 70 20 310
16 O16 DL VÕRUMAA DISTRICT / KL VÕRUMAA MALEV YES 59 25 95 20 301
17 O17 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI YES 97 20 170 35 178
18 V18 GERMANY / SAKSAMAA RETIRED / KATKESTAS
19 V19 SCOTLAND / ŠOTIMAA NO 15 20 80 10 400
20 V20 ITALY / ITAALIA YES 30 20 105 30 315
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET NO 37 20 115 25 328
22 O22 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID YES 84 15 115 25 261
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I YES 35 20 105 20 320
24 V24 FINLAND (I) / SOOME I YES 25 30 130 25 290
25 V25 UNITED KINGDOM / INGLISMAA NO 15 20 70 20 375
26 V26 NORWAY (II) / NORRA II NO 119 25 70 20 266
27 O27 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV YES 119 20 130 30 201
28 O28 MILITARY SHOOL / KAITSEVÄE LAHINGKOOL YES 43 20 110 25 302
30 O30 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV YES 100 25 180 30 165
COMPUTER CENTRE / ARVUTIKESKUS