"GOLF "  TASK D RESULTS / "GOLF"  ÜLESANDE D TULEMUSED
ASSAULT RIFLE SHOOTING
AUTOMAADIST LASKMINE
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND TIME / AEG MISSED TARGETS / MÖÖDALASUD PENALTY POINTS
1 O01 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 02:46,0 10 38,29
2 O02 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 02:08,0 0 4,67
3 O03 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA was late / hilines ülesandele 66,00
4 V04 CHINA (I) / HIINA I 03:25,0 0 12,00
5 V05 LITHUANIA / LEEDU 03:39,0 2 19,33
6 V06 ROMANIA / RUMEENIA 02:26,0 0 6,38
7 O07 SCOUT BAT / SKAUTPATALJON 03:02,0 2 15,81
8 V08 SWEDEN / ROOTSI was late / hilines ülesandele 66,00
9 O09 WOMEN'S DL / NAISKODUKAITSE was late / hilines ülesandele 66,00
10 O10 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 01:19,0 4 12,00
11 V11 FINLAND (II) / SOOME II 04:36,0 6 36,76
12 O12 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 03:08,0 9 37,38
13 V13 CHINA (II) / HIINA II 02:15,0 0 5,33
14 O14 RECCE BAT / LUUREPATALJON 04:41,0 4 31,24
15 V15 NORWAY (I) / NORRA I 02:54,0 7 30,05
16 O16 DL VÕRUMAA DISTRICT / KL VÕRUMAA MALEV 02:17,0 10 35,52
17 O17 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 02:45,0 3 17,19
18 V18 GERMANY / SAKSAMAA RETIRED / KATKESTAS
19 V19 SCOTLAND / ŠOTIMAA 02:47,0 10 38,38
20 V20 ITALY / ITAALIA 06:34,0 2 36,00
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET was late / hilines ülesandele 66,00
22 O22 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 01:37,0 6 19,71
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 02:51,0 0 8,76
24 V24 FINLAND (I) / SOOME I 04:14,0 5 31,67
25 V25 UNITED KINGDOM / INGLISMAA 00:00,0 0 66,00
26 V26 NORWAY (II) / NORRA II 03:46,0 1 17,00
27 O27 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 03:41,0 3 22,52
28 O28 MILITARY SHOOL / KAITSEVÄE LAHINGKOOL 04:16,0 7 37,86
30 O30 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 05:02,0 7 42,24
COMPUTER CENTRE / ARVUTIKESKUS