"GOLF" G TASK RESULTS / "GOLF" G ÜLESANDE TULEMUSED
 FIRST AID / ESMAABI
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND RIGHT ACTIONS AND CORRECT PROTCEDURES / ÕIGE JA KORREKTNE TEGUTSEMINE QUESTIONING THE PATIENT, MEDICAL HISTORY / KANNATANU KÕNETAMINE, ANAMNEES CHECK AND CONTROL VITAL FUNCTIONS  / VITAALFUNKTSIOONIDE KONTROLL, JÄLGIMINE BODY-CHECK (INSPECTION) / KOGU KEHA INSPEKTSIOON RIGHT DIAGNOSIS, SUMMONING FOR ASSISTANCE /  ÕIGE DIAGNOOS, HÄDAKUTSE MOVING, LIFTING AND TRANSPORTING / LIIGUTAMINE, TÕSTMINE, TRANSPORT PATIENT'S BEST POSITION / KANNATANU  ASEND COMFORTING, WARMTH / KANNATANU RAHUSTAMINE, SOOJUS RIGHT ACTIONS OF THE TEAMLEADER / LIIDRI TEGEVUS COMMON SENSE / ARUKAS TEGUTSEMINE PATIENT DIED / KANNATANU SURM PENALTY POINTS
1 O01 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 3 1 3 3 5 4 0 3 0 2 0 18,72
2 O02 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 0 16,56
3 O03 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA 2 1 3 4 2 2 3 2 2 2 0 19,44
4 V04 CHINA (I) / HIINA I 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 0 11,52
5 V05 LITHUANIA / LEEDU 2 2 4 4 2 3 0 2 0 1 0 21,6
6 V06 ROMANIA / RUMEENIA 2 2 3 1 1 2 0 2 0 0 0 26,64
7 O07 SCOUT BAT / SKAUTPATALJON 3 4 5 5 5 3 0 3 2 3 0 12,24
8 V08 SWEDEN / ROOTSI 4 5 3 4 5 4 3 5 5 5 0 5,04
9 O09 WOMEN'S DL / NAISKODUKAITSE 2 3 2 1 2 3 0 2 2 3 0 21,6
10 O10 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 3 2 2 2 3 5 3 3 2 0 0 18
11 V11 FINLAND (II) / SOOME II 3 2 3 2 2 0 2 2 3 0 0 22,32
12 O12 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 3 3 3 2 4 3 2 2 2 0 0 18,72
13 V13 CHINA (II) / HIINA II 3 2 2 4 2 1 2 4 2 2 0 18,72
14 O14 RECCE BAT / LUUREPATALJON 2 3 1 0 2 2 2 2 2 0 0 24,48
15 V15 NORWAY (I) / NORRA I 4 4 5 5 2 2 4 3 3 5 0 9,36
16 O16 DL VÕRUMAA DISTRICT / KL VÕRUMAA MALEV 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 0 13,68
17 O17 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 4 4 3 4 5 5 5 4 4 1 0 7,92
18 V18 GERMANY / SAKSAMAA RETIRED / KATKESTAS
19 V19 SCOTLAND / ŠOTIMAA 2 1 3 2 2 0 2 2 0 2 0 24,48
20 V20 ITALY / ITAALIA 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 24,48
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 2 2 4 4 2 1 2 2 3 0 0 20,16
22 O22 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 4 5 4 4 3 5 0 3 2 2 0 12,96
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 3 4 5 5 2 0 3 4 2 2 0 14,4
24 V24 FINLAND (I) / SOOME I 4 5 5 4 3 3 2 5 5 0 0 10,08
25 V25 UNITED KINGDOM / INGLISMAA 3 5 4 5 3 1 2 2 2 0 0 16,56
26 V26 NORWAY (II) / NORRA II 2 5 5 4 4 0 0 4 3 1 0 15,84
27 O27 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 0 2,88
28 O28 MILITARY SHOOL / KAITSEVÄE LAHINGKOOL 1 2 1 0 2 0 0 2 1 1 0 28,8
30 O30 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 4 5 3 5 5 5 4 3 5 4 0 5,04
COMPUTER CENTRE / ARVUTIKESKUS