"INDIA "  TASK A RESULTS / "INDIA"  ÜLESANDE A TULEMUSED
KNIFE THROWING
NOA VISKAMINE
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND TIME / AEG MISSED TARGETS / MÖÖDALASUD PENALTY POINTS
1 O01 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 00:28,0 4 12,79
2 O02 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 00:22,0 4 12,39
3 O03 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA was late / hilines ülesandele 42,00
4 V04 CHINA (I) / HIINA I 00:17,0 4 12,07
5 V05 LITHUANIA / LEEDU 00:29,0 3 9,86
6 V06 ROMANIA / RUMEENIA 00:26,0 4 12,66
7 O07 SCOUT BAT / SKAUTPATALJON 00:27,0 2 6,72
8 V08 SWEDEN / ROOTSI 00:22,7 2 6,44
9 O09 WOMEN'S DL / NAISKODUKAITSE 00:43,0 4 13,78
10 O10 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 00:16,0 3 9,00
11 V11 FINLAND (II) / SOOME II 07:52,0 3 39,00
12 O12 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 00:25,3 2 6,61
13 V13 CHINA (II) / HIINA II 00:17,0 4 12,07
14 O14 RECCE BAT / LUUREPATALJON was late / hilines ülesandele 42,00
15 V15 NORWAY (I) / NORRA I 01:07,0 3 12,36
16 O16 DL VÕRUMAA DISTRICT / KL VÕRUMAA MALEV 00:41,0 4 13,64
17 O17 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 00:17,0 4 12,07
18 V18 GERMANY / SAKSAMAA RETIRED / KATKESTAS
19 V19 SCOTLAND / ŠOTIMAA 00:54,0 4 14,50
20 V20 ITALY / ITAALIA 00:44,0 3 10,84
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 00:32,0 2 7,05
22 O22 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 00:22,0 2 6,39
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 00:28,0 4 12,79
24 V24 FINLAND (I) / SOOME I 00:16,0 4 12,00
25 V25 UNITED KINGDOM / INGLISMAA was late / hilines ülesandele 42,00
26 V26 NORWAY (II) / NORRA II 00:40,0 2 7,58
27 O27 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 00:30,0 4 12,92
28 O28 MILITARY SHOOL / KAITSEVÄE LAHINGKOOL 00:31,0 3 9,99
30 O30 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 00:30,7 3 9,96
COMPUTER CENTRE / ARVUTIKESKUS