"INDIA "  TASK B RESULTS / "INDIA"  ÜLESANDE B TULEMUSED
PISTOL SHOOTING /
PÜSTOLIST LASKMINE
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND TIME / AEG TARGETS HITTEN / TABAMUSED PENALTY POINTS
1 O01 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 05:24,0 12 41,26
2 O02 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV 04:19,0 12 35,55
3 O03 EDF HQ G-2/USA / ÜHISVÕISTK. EKJ G-2/USA was late / hilines ülesandele 70,00
4 V04 CHINA (I) / HIINA I 06:18,0 15 43,00
5 V05 LITHUANIA / LEEDU 05:10,0 26 26,03
6 V06 ROMANIA / RUMEENIA 06:34,0 18 41,40
7 O07 SCOUT BAT / SKAUTPATALJON 04:31,0 20 28,60
8 V08 SWEDEN / ROOTSI 05:42,7 12 42,90
9 O09 WOMEN'S DL / NAISKODUKAITSE 08:22,0 9 59,89
10 O10 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 04:29,0 11 37,43
11 V11 FINLAND (II) / SOOME II 02:53,0 16 24,00
12 O12 ANTI-AIRCRAFT BATTERY / ÕHUTÕRJEDIVISJON 06:05,3 9 47,89
13 V13 CHINA (II) / HIINA II 04:02,0 31 15,06
14 O14 RECCE BAT / LUUREPATALJON was late / hilines ülesandele 70,00
15 V15 NORWAY (I) / NORRA I 05:10,0 16 36,03
16 O16 DL VÕRUMAA DISTRICT / KL VÕRUMAA MALEV 06:08,0 12 45,12
17 O17 SECURITY POLICE / JULGESTUSPOLITSEI 04:15,0 25 22,20
18 V18 GERMANY / SAKSAMAA RETIRED / KATKESTAS
19 V19 SCOTLAND / ŠOTIMAA 06:56,0 5 56,34
20 V20 ITALY / ITAALIA 08:34,7 5 65,00
21 O21 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 06:01,3 5 51,54
22 O22 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 05:20,0 16 36,91
23 V23 DENMARK (I) / TAANI I 05:01,0 9 42,24
24 V24 FINLAND (I) / SOOME I 04:57,0 18 32,89
25 V25 UNITED KINGDOM / INGLISMAA was late / hilines ülesandele 70,00
26 V26 NORWAY (II) / NORRA II 06:33,3 14 45,35
27 O27 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV 05:14,0 23 29,38
28 O28 MILITARY SHOOL / KAITSEVÄE LAHINGKOOL 06:33,0 10 49,32
30 O30 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 07:14,7 11 51,98
COMPUTER CENTRE / ARVUTIKESKUS